Planning de Pruebas Velocidad
Dimaxe 2009

 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  
DOMINGO   1 1               1   DOMINGO
LUNES M 2 2     1         2   LUNES
MARTES   3 3     2     1   3 1 MARTES
MIERCOLES   4 4 1   3 1   2   4 2 MIERCOLES
JUEVES 1 5 5 2   4 2   3 1 5 3 JUEVES
VIERNES 2 6 6 3 1 5 3   4 2 6 4 VIERNES
SABADO 3 7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5 SABADO
DOMINGO 4 8 8 5 3 7 5 2 6 4 8 6 DOMINGO
LUNES 5 9 9 6 4 8 6 3 7 5 9 7 LUNES
MARTES 6 10 10 7 5 9 7 4 8 6 10 8 MARTES
MIERCOLES 7 11 11 8 6 10 8 5 9 7 11 9 MIERCOLES
JUEVES 8 12 12 9 7 11 9 6 10 8 12 10 JUEVES
VIERNES 9 13 13 10 8 12 10 7 11 9 13 11 VIERNES
SABADO 10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12 SABADO
DOMINGO 11 15 15 12 10 14 12 9 13 11 15 13 DOMINGO
LUNES 12 16 16 13 11 15 13 10 14 12 16 14 LUNES
MARTES 13 17 17 14 12 16 14 11 15 13 17 15 MARTES
MIERCOLES 14 18 18 15 13 17 15 12 16 14 18 16 MIERCOLES
JUEVES 15 19 19 16 14 18 16 13 17 15 19 17 JUEVES
VIERNES 16 20 20 17 15 19 17 14 18 16 20 18 VIERNES
SABADO 17 21 21 18 16 20 18 15 19 17 21 19 SABADO
DOMINGO 18 22 22 19 17 21 19 16 20 18 22 20 DOMINGO
LUNES 19 23 23 20 18 22 20 17 21 19 23 21 LUNES
MARTES 20 24 24 21 19 23 21 18 22 20 24 22 MARTES
MIERCOLES 21 25 25 22 20 24 22 19 23 21 25 23 MIERCOLES
JUEVES 22 26 26 23 21 25 23 20 24 22 26 24 JUEVES
VIERNES 23 27 27 24 22 26 24 21 25 23 27 25 VIERNES
SABADO 24 28 28 25 23 27 25 22 26 24 28 26 SABADO
DOMINGO 25   29 26 24 28 26 23 27 25 29 27 DOMINGO
LUNES 26   30 27 25 29 27 24 28 26 30 28 LUNES
MARTES 27   31 28 26 30 28 25 29 27   29 MARTES
MIERCOLES 28     29 27   29 26 30 28   30 MIERCOLES
JUEVES 29     30 28   30 27   29   31 JUEVES
VIERNES 30       29   31 28   30     VIERNES
SABADO 31       30     29   31     SABADO
DOMINGO         31     30         DOMINGO
LUNES               31         LUNES