Resultados de pruebas

GT DIMAXE 2008

      1ª Prueba GT            
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
23 Peugeot p Alfonso Mouriño 23 24,1 24 22 93,1 10
21 BMW p Oscar Iglesias 23 23 21 15 82,0 8
13 Mercedes clk s Xose Alfonso 20 20,9 21 20 81,9 6
22 bmw p David Abeledo 20,2 21 20 19 80,2 5
12 ascari S Ruben Rosales 18 20 19 19 76,0 4
11 Nisan 350 S Cristian Rosendo 18 18 19 19,2 74,2 3
                 
      2ª Prueba GT            
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
23 Peugeot p Alfonso Mouriño 23 21 18 20,9 82,9 6
21   p David Abeledo 19,1 19 20 17 75,1 4
13   p Osmar Rodriguez 15 15,5 15 15 60,5 3
22   p Alberto Gonzalez 16 13 18,2 16 63,2 2
                 
      3ª Prueba GT            
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
12 Peugeot P Jose Angel Rodriguez 24,8 24 24 24 96,8 10
24 Peugeot p Alfonso Mouriño 23 23 24,1 23 93,1 8
21 BMw p David Abeledo 21 22 22 22,3 87,3 6
13 Peugeot P Oscar Fernandez 21 22,5 20 22 85,5 5
11 Porsche 997 S Xose Alfonso 22 21 21 19,8 83,8 4
22 Peugeot s Oscar Iglesias 18,5 19 21 20 78,5 3
23 Peugeot p Roberto Fernandez Ledo 0 19,7 24 6 49,7 2
                 
                 
      4ª Prueba GT            
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
13 Siluette p Alfonso Mouriño 24 23,7 25 22 94,7 6
11 Siluette p Roberto Fernandez Ledo 24 23 23 21,2 91,2 4
14 Mosñer NSR p Oscar Iglesias 22 22 23,6 23 90,6 3
12 Porsche 997 p Oscar Martinez 17,1 24 21 19 81,1 2
                   
      5ª Prueba GT            
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
11 Siluette p Alfonso Mouriño 25 23 24 24,9 96,9 6
14 Siluette p Roberto Fdez Ledo 21 25 25,3 23 94,3 4
12 BMW M3 GTR p David Abeledo 22,7 24 21 21 88,7 3
13 Ferrari 360 modena p Roberto Herreros 21 22,8 21 19 83,8 2
                 
      6ª Prueba GT            
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
33 Siluette p Roberto Fernandez Ledo 24 25,7 25 24 98,7 20
32 Ferrari F40 p Oscar Iglesias 24,1 25 24 24 97,1 15
34 Siluette p Alfonso Mouriño 25 22 21 24 92,0 12
31 BMW M3 GTR p David Abeledo 24 23 22 22,7 91,7 10
21 Ascari S Ruben Rosales Rosendo 18,5 17 21 20 76,5 8
23 Porsche 997 p Osmar Rodriguez 17 18,5 20 19 74,5 6
12 Nissan 350z s Cristian Rodriguez Rosendo 16,2 20 19 19 74,2 4
11 Ascari S Bruno Montes 15 16 15 16,2 62,2 3
22 Lamborghini Gallardo S Igor Nuñez Garcia 17 18 14 12,1 61,1 2
13 Mosler S Gabriel Blanco Iglesias 14 14,9 15 13 56,9 1
                 
      7ª Prueba GT            
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
13 BMW M3 GTR   David Abeledo 23 21,3 21 21 86,3 6
12 Ferrari F40   Roberto Herreros 21,7 21 21 21 84,7 4
11 Salem   Albino Carpintero 19 22 21 22,2 84,2 3
                 
      8ª Prueba GT            
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
12 Lexus   Alfonso Mouriño 22,2 21 23 22 88,2 6
13 Ferrari F40   Roberto Herreros 22 20,5 22 21 85,5 4
14 Salem   Albino Carpintero 21 21 21,2 20 83,2 3
11 Ferrari F40   Jose Antonio Lopez Mauricio 19 18 19 20,2 76,2 2
                 
      9ª Prueba GT            
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
23     David Abeledo 23 24,4 23 22 92,4 10
22     Roberto Herreros 22,4 23 23 23 91,4 8
21     Alfonso Mouriño 23 22 23 23,2 91,2 6
11     Jose Antonio Lopez Mauricio 22 22 22 21,5 87,5 5
13     Manuel Rodriguez 23 22 22 20 87,0 4
12     Albino Carpintero 17,8 23 20 21 81,8 3
                 
      10ª Prueba GT            
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
14     Jose Angel Rodriguez 25 25 24,2 24 98,2 6
13     Roberto Herreros 23 21,9 24 22 90,9 4
11     Jose Antonio Lopez Mauricio 23 21 19 18,1 81,1 3
12     Vicente Iglesias 15,2 19 19 18 71,2 2
                 
      11ª Prueba GT            
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
22     Oscar Iglesias 24,1 24 24 24 96,1 20
11     Roberto Herreros 24 25 23 21,3 93,3 16
21     David Monteiro 24 22 24 22,8 92,8 12
23     Jose Angel Rodriguez 23 23,6 21 24 91,6 10
12     David Abeledo 22,5 23 22 22 89,5 8
13     Gerardo Celaya 19 19,7 19 20 77,7 6
23     Antonio Perez Da Costa 23 6 24,5 24 77,5 4