Resultados de pruebas

LMP/LMS DIMAXE 2008

      1ª Prueba LMP/LMS          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
31   P Jose Angel Rodriguez 25 25 23 23,4 96,4 20
32   P Alfonso Mouriño 24,5 24 22 21 91,5 15
33   P Roberto Fernandez Ledo 21 21,9 23 23 88,9 12
22   P Albino Carpintero 19,7 20 20 19 78,7 10
13   P Jacobo Mouriño 19 19,2 18 18 74,2 8
21   P Jose Muiiños 15 19 19 17,7 70,7 6
12   S Miguel Lopez Billares 17,1 19 18 16 70,1 4
23   s Ruben Teijido 16 18 17 17,02 68,0 3
11   p Hugo Caride 12 18,7 20 17 67,7 2
                 
                 
      2ª Prueba LMP/LMS          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
32   P Alfonso Mouriño 23,1 24 23 22 92,1 20
33   P Jose Angel Rodriguez 22 22,8 24 21 89,8 15
31   p David Monteiro 22 22 23 22,4 89,4 12
34   P Roberto Fernandez Ledo 22 22 22,7 21 87,7 10
11   p Albino Carpintero 19 19 19 18,1 75,1 8
13   S Ruben Teijido 16 17,9 19 18 70,9 6
23   p Jacobo Mouriño 16 18,9 18 16 68,9 4
12   p Jorge Victorero 17,1 18 17 16 68,1 3
23   P Osmar Rodriguez 17 16 17 16,7 66,7 2
23   P Jacobo Davila 16,2 17 16 17 66,2 1
14   S Manuel Rodriguez 17 16 16,1 17 66,1 0
                 
      3ª Prueba LMP/LMS          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
31   P Oscar Iglesias 25 24 25 23,8 97,8 20
33   P Jose Angel Rodriguez 24 25,2 25 23 97,2 15
34   P Roberto Fernandez Ledo 22 24 25,3 22 93,3 12
32   P Alfonso Mouriño 24,6 23 23 22 92,6 10
24   P Xose Alfonso 22 20 22,2 21 85,2 8
21   p Albino Carpintero 21 21 21 19,5 82,5 6
22   P Jose Muiiños 21,3 22 21 18 82,3 4
13   S Ruben Teijido 19 19,1 19 18 75,1 3
23   P Osmar Rodriguez 16 16,4 20 17 69,4 2
11   S Manuel Rodriguez 16 19 17 17,2 69,2 1
14   s Jorge Victorero 16 17 17,5 17 67,5 0
12   S David Pinal Novoa 16,3 16 17 14 63,3 0
                   
      4ª Prueba LMP/LMS          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
31 mosler P Alfonso Mouriño 26 25 25 23,8 99,8 20
32 Mclaren P Jose Angel Rodriguez 25,8 26 24 24 99,8 15
22 Dallara p Mikel Ursua 22,2 23 22 22 89,2 12
33 mosler P Gerardo Celaya 22 23,1 22 21 88,1 10
24 mosler p Jose Muiiños 19 22 21,1 21 83,1 8
13 Toyota GT One S Ruben Teijido 20 20,5 20 19 79,5 6
14 Toyota GT One S Manuel Rodriguez 20 19 19,8 20 78,8 4
21 Lancia LC2 p Albino Carpintero 19 20 19 19,8 77,8 3
23 Toyota GT One p Roberto Herreros 20 22,4 20 13 75,4 2
11 Porsche 956 s Jorge Victorero 20 20 19 16,2 75,2 1
34 mosler p Jacobo Mouriño 16 20 19,6 19 74,6 0
12 Mclaren S David Pinal Novoa 18 18 19 15 70,0 0
                 
      5ª Prueba LMP/LMS          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
33 McLaren P Jose Angel Rodriguez 24 25,1 24 23 96,1 20
32 Mosler P Alfonso Mouriño 22,3 24 23 22 91,3 15
34 Nissan R390 P Roberto Fernandez Ledo 21 22 22,9 18 83,9 12
12 Dallara S Daniel Cantos 20,5 20 22 20 82,5 10
31 Lancia LC2 P Albino Carpintereo 18 19 19 18 74,0 8
11 Audi R8 S Ruben Teijodo 18 18 18 19,5 73,5 6
22 Toyota GT One S Manuel Rodriguez 17,1 18 18 18 71,1 4
13 McLaren S David Pinal 17 17,6 18 17 69,6 3
21 Porsche 956 S Jorge Victorero 17 19 17 16,2 69,2 2
23 Mercedes S Osmar Rodriguez 14 17 16 15 62,0 1
                 
      6ª Prueba LMP/LMS          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
33 Mclaren p Jose Angel Rodriguez 26 28,1 27 24 105,1 20
32 Mosler p Alfonso Mouriño 25,6 27 26 26 104,6 15
31 Mclaren p David Monteiro 26 24 25 24,7 99,7 12
23 jaguar p Roberto Herrero 23 25,4 25 23 96,4 10
21 Toyota GT One S Ruben Teijodo 22 23 22 22,4 89,4 8
22 Dallara S Daniel Cantos 22,7 22 22 21 87,7 6
12 jaguar S Albino Carpintereo 19,1 22 19 20 80,1 4
13 Mclaren S David Pinal 19 20,8 21 17 77,8 3
11 Dallara S Jorge Victorero 18 20 19 16,1 73,1 2
                 
      7ª Prueba LMP/LMS          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
33 Audi Ar8 p Jose Angel Rodriguez 26 27,1 27 25 105,1 20
32 Mosler p Alfonso Mouriño 25,8 26 26 25 102,8 15
31 Mercedes p David Monteiro 26 26 25 25,1 102,1 12
23 Toyota GT One P Roberto Fernandez Ledo 25 24,4 24 24 97,4 10
21 Toyota GT One S Ruben Teijodo 22 24 23 21,5 90,5 8
22 Dallara S Mikel Ursua 20,6 24 24 20 88,6 6
12 Mclaren S David Pinal 19,7 21 20 19 79,7 4
13 Toyota GT One S Manuel Rodriguez 16 21,6 21 20 78,6 3
11 Porsche 962 S Jorge Victorero 20 19 18 15,8 72,8 2
                 
      8ª Prueba LMP/LMS          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
22 Audi Ar8 p Jose Angel Rodriguez 25,8 25 25 23 98,8 10
21 Mosler p Alfonso Mouriño 25 24 24 23,7 96,7 8
23 Mercedes p Roberto Herrero 24 23,4 23 22 92,4 6
14 Toyota GT One S Ruben Teijodo 21 20 20,2 21 82,2 5
13 Toyota GT One S Manuel Rodriguez 20 17,8 21 19 77,8 4
24   P Gerardo Celaya 18 19 21,2 19 77,2 3
11 Porsche 962 S Jorge Victorero 19 18 18 18,4 73,4 2
12 Audi Ar8 S David Pinal 17,2 19 19 18 73,2 1
                 
      9ª Prueba LMP/LMS          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
22 Audi Ar8 p Jose Angel Rodriguez 19,8 26 24 22 91,8 10
21 Toyota GT One p Ruben Teijodo 21 19 21 20,3 81,3 8
13 Toyota GT One S Manuel Rodriguez 20 20,5 20 19 79,5 6
23 jaguar S Albino Carpintereo 20 19,2 19 19 77,2 5
11 Porsche 962 S Jorge Victorero 18 18 19 18,8 73,8 4
12 Audi Ar8 S David Pinal 17,8 19 19 15 70,8 3
                 
      10ª Prueba LMP/LMS          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
33   p Jose Angel Rodriguez 24 25 25 24 98,0 20
31   p Alfonso Mouriño 24 24 24 23,1 95,1 15
32   p Roberto Herrero 24,7 24 24 22 94,7 12
12   S Manuel Rodriguez 21,5 21 21 20 83,5 10
21   s Ruben Teijodo 20 20 21 20,7 81,7 8
13   S David Pinal 19 19,8 20 21 79,8 6
22   p Jose Antonio Lopez Mauricio 20,1 21 22 16 79,1 4
11   S Jorge Victorero 19 19 19 19,2 76,2 3
23   S Albino Carpintereo 20 19,9 20 15 74,9 2
                 
      11ª Prueba LMP/LMS          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
33   p Jose Angel Rodriguez 26,1 27 25 25 103,1 20
31   p Alfonso Mouriño 26 26,1 26 25 103,1 15
32   p Roberto Herrero 24,8 25 25 24 98,8 12
12   p Manuel Rodriguez 25 25 24 24,5 98,5 10
22   p Jose Antonio Lopez Mauricio 24 24,7 25 23 96,7 8
11   p Ivan Martinez Lorenzo 25 24 24 23 96,0 6
21   s Ruben Teijodo 22,2 23 21 20 86,2 4