Resultados de pruebas

TURISMOS DIMAXE 2008

      1ª Prueba Turismos          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
12   P Oscar Iglesias 23,7 28 22 21 94,7 6
11   P Alfonso Mouriño 29 22 21 22 94,0 4
13   P Roberto Fdez Ledo 22 20 21,9 29 92,9 3
14   P Vicente Iglesias 16 17 18 17 68,0 2
                 
                 
      2ª Prueba Turismos          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
21 BMW P Oscar Iglesias 23 22 23 21,4 89,4 10
22 Megane  P Roberto Fdez Ledo 21,8 22 21 22 86,8 8
23 Peugeot P Alfonso Mouriño 21 21,8 21 22 85,8 6
14 Megane  S Xose Alfonso 19 19 19,5 19 76,5 5
13 Megane  S Oscar Fernandez 18 18,1 19 18 73,1 4
11 Megane  S Osmar Rodriguez 17 17 16 16,9 66,9 3
24 peugeot P Jacobo Mouriño 16 16 14,4 14 60,4 2
12 Megane  S Oscar Davila 14,8 15 15 15 59,8 1
                 
      3ª Prueba Turismos          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
23 BMW P David Abeledo 22 23,3 23 22 90,3 10
21 BMW P Oscar Iglesias 22 21 22 22,5 87,5 8
22 Megane  P Roberto Fdez Ledo 22,8 23 21 20 86,8 6
13 Peugeot P Alfonso Mouriño 20 21,7 21 21 83,7 5
14 Megane  S Xose Alfonso 20 21 21,2 21 83,2 4
11 Megane  P Osmar Rodriguez 19 19 19 20,1 77,1 3
12 Megane  P Marcelino Prieto 17,2 21 21 17 76,2 2
                 
      4ª Prueba Turismos          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
11     Jose Angel Rodriguez 22 23 22 21,9 88,9 6
14     Oscar Iglesias 19 22 22,9 22 85,9 4
13     David Abeledo 20 22,2 22 20 84,2 3
12     Albino Carpintero 19,1 18 19 18 74,1 2
                 
      5ª Prueba Turismos          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
11     David Abeledo 22 24 22 22,3 90,3 6
13     Roberto Herreros 21 21,8 22 20 84,8 4
12     Osmar Rodriguez 19,6 21 21 21 82,6 3
14     Albino Carpintero 19 19 19,8 19 76,8 2
                 
      6ª Prueba Turismos          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
23     Jose Angel Rodriguez 24 24,9 25 24 97,9 10
21     Oscar Iglesias 24 24 24 23,8 95,8 8
21     David Monteiro 21,8 25 24 24 94,8 6
14     Roberto Fernandez Ledo 21 22 21,8 23 87,8 5
12 Alfa 156   Ruben Rosales Rosendo 20,2 20 19 19 78,2 4
11 Bmw 320i   Cristian Rodriguez Rosendo 19 16 20 21,2 76,2 3
13 Hyunday coupe   Mikel Ursua 17 21,5 18 15 71,5 2
                 
      7ª Prueba Turismos          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
13     Roberto Herreros 23 21,6 24 22 90,6 6
12     Oscar Iglesias 23,6 23 21 21 88,6 4
11     Roberto Fernandez Ledo 18 19 21 20,4 78,4 3
                 
      8ª Prueba Turismos          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
11     David Abeledo 22 21,5 22 22 87,5 10
13     Alfonso Mouriño 22,9 22 21 21 86,9 8
14     Albino Carpintero 20 19 20 20,1 79,1 6
14     Roberto Herreros 20,1 20 20 18 78,1 5
14     Gerardo Celaya 19 20 20 17,6 76,6 4
12     Jose Antonio Lopez Mauricio 18 19,5 19 20 76,5 3
                 
      9ª Prueba Turismos          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
21     Jose Angel Rodriguez 25 26 24 24,1 99,1 10
22     Alfonso Mouriño 23,4 24 23 22 92,4 8
13     Roberto Herreros 23 23,6 23 22 91,6 6
12     Jose Antonio Lopez Mauricio 22,6 23 23 22 90,6 5
24     Roberto Fernandez Ledo 23 23 20,1 22 88,1 4
23     David Abeledo 21 22,2 22 22 87,2 3
11     Albino Carpintero 21 23 21 20,3 85,3 2
                 
      10ª Prueba Turismos          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
13     Jose Antonio Lopez Mauricio 23 23,5 22 23 91,5 6
12     David Abeledo 23,5 22 22 22 89,5 4
11     Roberto Herreros 19 23 24 23,2 89,2 3
                 
      11ª Prueba Turismos          
Parrilla Modelo Tipo Piloto Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Total PTOS
11     Antonio Perez 25 24 25 23,5 97,5 20
12     Jose Antonio Lopez Mauricio 21,6 25 22 23 91,6 16
13     Alberto Gonzalez Martinez 13 14,7 19 8 54,7 12
14     Roberto Herreros 25 23 24,2 24 96,2 10
21     Luis Seara 21 21 17 20 79,0 8
22     Oscar Iglesias 23,9 25 23 24 95,9 6
23     David Abeledo 23 22,8 22 24 91,8 4
24     Alfonso Mouriño 24 24 24,7 24 96,7 2